Сведения о Материально-Технической базе и ИТР
1. ИТР
- Главный инженер
- Заместитель директора по производству
- Главный механик
- Менеджер по персоналу
- Инженер производственно — технического отдела — 2чел.
- Инженер — сметчик
- Инженер по снабжению
- Производители работ — 2чел.
- Мастера строительных работ – 4 чел.
2. Рабочие
- Монтажники стальных и железобетонных конструкций — 30 чел.
- Плотник-бетонщик — 20 чел.
- Каменщик – 16 чел.
- Тракторист – 2 чел.
- Водитель- 2 чел.
- Сварщик – 2 чел.
- Электрик – 1 чел
3. Технические средства
| Наименование | Кол-во |
| 1. Сварочные посты: «ЗН» с закладными нагревателями «ROWELD Rofuse» | 1шт. |
| 2. Сварочные посты: «ЗН» с закладными нагревателями ROWELD | 1шт. |
| 3. Сварочные аппараты: «РД» ручная дуговая | 2шт. |
| 4. Трансформатор (масляный) | 1шт. |
| 5. Трансформатор (сухой) | 1шт. |
| 6. Виброплита ВП-2-4-01 | 2шт. |
| 7. Газовая тепловая пушка Munters | 3шт. |
| 8. Электрогенераторы | 2 шт. |
| 9. Трубогиб | 1 шт. |
| 10. Листогибочные станки | 10 шт. |
| 11. Бытовки строительные (шт.) | 10 шт. |
| 12. Экскаватор-погрузчик | 1 шт. |
| 13. Компрессор (воздушный) | 1 шт. |
| 14. САМОСВАЛ | 1 шт. |
| 15. Кран типа «Пионер» | 1 шт. |
| 16. Электрическая лебёдка | 3 шт. |
| 17. Легковые а/м | 4 шт. |
| 18. Грузопассажирские подъемники | 25 шт. |
| 19. Леса строительные рамные (м2) | 3700 |
| 20. Леса строительные клиновые (м2) | 1200 |
| 21. Комплект инвентарной опалубки | 700 м3 |
| 22. Ручной электроинструмент (компл.) (болтовёрт, болгарка, перфоратор, дрель, электрозаклёпчник) | 50 компл. |
| 23. Кран-борт | 1 шт. |
| 24. Автомобиль ГАЗ — А21R32 | 1 шт. |
